|
Ø FUNE ROPE DIA. | TIPO TYPE | MISURE / MEASURES mm | CONF. | PESO WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | inch | A | B | C | D | F | G | pz | kg. | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | n | 7 | 9/32" | A | 120 | 100 | 26 | 12 | 42 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| A0 | n | 7-8 | 5/16" | A | 178 | 142 | 32 | 16 | 62 | 30 | 1 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||
| 00 | n | 7 | 9/32" | A | 170 | 145 | 32 | 15 | 52 | 25 | 1 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | n | 9 | 3/8" | A | 195 | 171 | 37 | 17 | 72 | 35 | 1 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||
| A1 | n | 9-10 | 3/8" | A | 200 | 171 | 37 | 17 | 72 | 35 | 1 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | n | 11 | 7/16" | A | 240 | 205 | 41 | 19 | 85 | 45 | 1 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||
| A3 | n | 12-13 | 1/2" | A | 299 | 250 | 48 | 22 | 110 | 60 | 1 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | n | 14 | 9/16" | A | 300 | 266 | 48 | 22 | 110 | 60 | 1 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||
| B4 | n | 15 | 5/8" | A | 375 | 322 | 56 | 26 | 140 | 80 | 1 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||
| A4 | n | 16-17 | 5/8" | A | 375 | 310 | 56 | 26 | 140 | 80 | 1 | 24,2 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | n | 17 | 11/16" | A | 375 | 325 | 56 | 26 | 140 | 80 | 1 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | n | 18 | 23/32" | A | 440 | 386 | 56 | 26 | 140 | 80 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 8÷14 | 5/16÷9/16 | B | 100 | 82÷76 | 22÷28 | - | 20 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8÷18 | 5/16÷11/16 | B | 150 | 130÷120 | 22÷32 | - | 20 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8÷18 | 5/16÷11/16 | B | 200 | 170÷164 | 22÷32 | - | 20 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 12÷18 | 1/2÷11/16 | B | 250 | 214÷210 | 26÷32 | - | 25 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Esempio di ordinazione: P25 03X (PULEGGIA IN ACCIAIO CON CUSCINETTI - FUNE Ø 14 - Ø ESTERNO 300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X:con cuscinetto N:senza cuscinetto NOTA:sono disponibili altri modelli sino a Ø mm1.000 |