|
Ø FUNE ROPE DIA. | MISURE / MEASURES mm | CONF. | PESO WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||
| mm | inch | A | B | C | D | E | R | pz | kg | |||||||||||||||||||||||
| 2031 | 20/22 | 3/4" | 84 | 113 | 61,5 | 31 | 30 | 11,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2236 | 22/24 | 7/8" | 90 | 120 | 65 | 36 | 32 | 12,5 | 1 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
| 2631 | 26/28 | 1" | 105 | 140 | 76 | 31 | 37 | 14,5 | 1 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
| 2831 | 28/30 | 1" 1/8 | 120 | 160 | 87 | 31 | 41 | 16,5 | 1 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||
| 3241 | 32/34 | 1" 1/4 | 140 | 190 | 105 | 41 | 44 | 17,5 | 1 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||
| 3436 | 34/36 | 1" 3/8 | 153 | 210 | 170 | 36 | 55 | 20 | 1 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
| 3840 | 38/40 | 1" 1/2 | 171 | 235 | 191 | 40 | 58 | 22 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4240 | 42/44 | 1" 5/8 | 190 | 250 | 200 | 40 | 65 | 25 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Esempio di ordinazione: RD3 24 (REDANCIA PIENA A G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: altre misure disponibili a richiesta