|
PORTATA W.L.L. |
MISURE / MEASURES mm | CONF. Pz. |
PESO WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ton | A | B | D | G | H | D1 | CP9 | CP9T | CP9 | CP9T | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | - | 2 | 120 | 70 | 14 | - | - | - | 50 | - | 0,5 | - | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 02 T | 2,5 | 140 | 80 | 16 | 45 | 85 | 14 | 40 | 20 | 0,7 | 1,35 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | - | 3,3 | 140 | 80 | 18 | - | - | - | 25 | - | 0,9 | - | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 04 T | 4 | 150 | 90 | 20 | 50 | 95 | 16 | 20 | 12 | 1,2 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 05 T | 5,3 | 155 | 95 | 23 | 50 | 95 | 18 | 15 | 1 | 1,7 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 06 T | 6,5 | 175 | 110 | 26 | 65 | 100 | 20 | 10 | 1 | 2,4 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 08 T | 8,5 | 185 | 115 | 28 | 65 | 100 | 22 | 1 | 1 | 2,9 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 T | 10 | 200 | 125 | 30 | 65 | 110 | 22 | 1 | 1 | 3,6 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||
| - | 13 T | 13 | 220 | 125 | 34 | 65 | 110 | 24 | - | 1 | - | 7,5 | |||||||||||||||||||||||
| - | 15 T | 15,5 | 240 | 150 | 38 | 85 | 125 | 25 | - | 1 | - | 10,5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTATA W.L.L. |
MISURE / MEASURES mm | CONF. Pz. |
PESO WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ton | A | B | D | G | H | D1 | CP8 | CP8T | CP8 | CP8T | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 00 T | 1,2 | 120 | 70 | 12 | 45 | 85 | 12 | 50 | 30 | 0,3 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 13 | 220 | 125 | 34 | - | - | - | 1 | - | 4,9 | - | |||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 15 | 240 | 150 | 38 | - | - | - | 1 | - | 6,8 | - | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 T | 20 | 260 | 170 | 42 | 85 | 125 | 30 | 1 | 1 | 9,4 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | - | 25 | 285 | 170 | 46 | - | - | - | 1 | - | 11,6 | - | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 T | 30 | 310 | 200 | 52 | 115 | 175 | 36 | 1 | 1 | 16,8 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 T | 40 | 330 | 200 | 58 | 115 | 175 | 40 | 1 | 1 | 22 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 T | 50 | 360 | 250 | 66 | 115 | 175 | 45 | 1 | 1 | 33 | 45,0 | |||||||||||||||||||||||
| Esempio di ordinazione: | CP9 05 (CAMPANELLA GR80 ISO 4778 PORT. t 5,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP8 20 T (CAMPANELLA TRIPLA GR80 ISO 4778 PORT. t 20 - Senza schiacc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||